Klassenfahrten Termine 2024
März 2024
Reisezeitraum | freie Plätze | Preis pro Person | |
11.03. - 15.03. | 4 Klassen (Mo - Fr), davon 2 Klassen reserviert | 185,- | |
18.03. - 22.03. | 4 Klassen (Mo - Fr) | 185,- | |
25.03. - 28.03. | 2 Klassen (Mo - Do) | 160,- |
April 2024
Reisezeitraum | freie Plätze | Preis pro Person | |
08.04. - 12.04. | 2 Klassen (Mo - Fr) | 210,- | |
15.04. - 19.04. | 2 Klassen (Mo - Fr), davon 1 Klasse reserviert | 210,- |
Juni 2024
Reisezeitraum | freie Plätze | Preis pro Person | |
03.06. - 07.06. | 3 Klassen (Mo - Fr) | 210,- | |
10.06. - 14.06. | 1 Klasse (Mo - Fr) | 210,- | |
17.06. - 21.06. | 4 Klassen (Mo - Fr),diese reserviert | 210,- |
Juli 2024
Reisezeitraum | freie Plätze | Preis pro Person | |
01.07. - 05.07. | 3 Klassen (Mo - Fr) | 210,- | |
08.07. - 12.07. | 4 Klassen (Mo - Fr), davon 2 Klassen reserviert | 210,- | |
15.07. - 19.07. | 4 Klassen (Mo - Fr) | 210,- |
September 2024
Reisezeitraum | freie Plätze | Preis pro Person | |
02.09. - 06.09. | 4 Klassen (Mo - Fr) | 210,- | |
16.09. - 20.09. | 4 Klassen (Mo - Fr), davon 2 Klassen reserviert | 210,- | |
23.09. - 27.09. | 2 Klassen (Mo - Fr) | 210,- | |
30.09. - 02.10. | 4 Klassen (Mo - Mi), davon 2 Klassen reserviert | 130,- |
Oktober 2024
Reisezeitraum | freie Plätze | Preis pro Person | |
07.10. - 11.10. | 4 Klassen (Mo - Fr) | 210,- | |
14.10. - 18.10. | 4 Klassen (Mo - Fr) | 210,- | |
21.10. - 25.10. | 2 Klassen (Mo - Fr) | 210,- | |
28.10. - 30.10. | 2 Klassen (Mo - Mi) | 130,- |
November 2024
Reisezeitraum | freie Plätze | Preis pro Person | |
04.11. - 08.11. | 4 Klassen (Mo - Fr) | 185,- | |
11.11. - 15.11. | 4 Klassen (Mo - Fr) | 185,- |