Klassenfahrten Termine 2023
März 2023
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
13.03. - 17.03. | 2 Klassen | 148,- | ||
20.03. - 24.03. | 4 Klassen | 148,- | ||
27.03. - 31.03. | 4 Klassen | 148,- |
April 2023
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
03.04. - 06.04. | 4 Klassen, diese reserviert (Mo - Do, 3 ÜN), davon 2 Klassen reserviert | 152,- | ||
11.04. - 14.04. | 3 Klassen, diese reserviert (Di - Fr, 3 ÜN) | 152,- | ||
17.04. - 21.04. | 2 Klassen | 185,- | ||
24.04. - 28.04. | 2 Klassen | 185,- |
Mai 2023
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
02.05. - 05.05. | 1 Klasse (Di - Fr, 3 ÜN), davon 3 Klassen reserviert | 152,- | ||
08.05. - 12.05. | 2 Klassen | 185,- | ||
15.05. - 17.05. | 2 Klassen (Mo - Mi, 3 ÜN) | 115,- | ||
30.05. - 02.06. | 1 Klasse (Di - Fr, 3 ÜN) | 152,- |
Juni 2023
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
19.06. - 23.06. | 2 Klassen | 185,- | ||
26.06. - 30.06. | 4 Klassen, diese reserviert | 185,- |
August 2023
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
28.08. - 01.09. | 4 Klassen | 185,- |
September 2023
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
04.09. - 08.09. | 2 Klassen | 185,- | ||
11.09. - 15.09. | 2 Klassen | 185,- | ||
18.09. - 22.09. | 4 Klassen, diese reserviert | 185,- | ||
25.09. - 29.09. | 4 Klassen | 185,- |
Oktober 2023
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
04.10. - 06.10. | 4 Klassen (Di - Fr, 2 ÜN) | 115,- |
November 2023
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
01.11. - 03.11. | 4 Klassen (Mi - Fr, 2 ÜN) | 105,- | ||
06.11. - 10.11. | 4 Klassen | 148,- |