Terminübersicht 2021
März 2021
Reisezeitraum: | Reise Bezeichnung: | Preis in Euro | |
19.03. - 21.03.2021 | Schnupper-Wochenende (Fr - So) | 100,00 |
April
Reisezeitraum: | Reise Bezeichnung: | Preis in Euro | |
01.04. - 05.04.2021 | Osterwochenende (Do - Mo) | 240,00 | |
23.04. - 25.04.2021 | Fohlentaufe (Fr - So) | 130,00 |
Mai
Reisezeitraum: | Reise Bezeichnung: | Preis in Euro | |
08.05. - 16.05.2021 | HH Maiferien (Sa - Sa) | 390,00 | |
12.05. - 16.05.2021 | Langes Himmelfahrt-WE (Mi - So) | 240,00 | |
21.05. - 24.05.2021 | Pfingsten (Fr - Mo) | 180,00 |
Juni
Reisezeitraum: | Reise Bezeichnung: | Preis in Euro | |
04.06. - 06.06.2021 | Wochenende (Fr - So) | 130,00 | |
19.06. - 26.06.2021 | Sommerferien 1. Woche (Sa - Sa) | 390,00 | |
26.06. - 03.07.2021 | Sommerferien 2. Woche (Sa - Sa) | 390,00 |
Juli
Reisezeitraum: | Reise Bezeichnung: | Preis in Euro | |
03.07. - 10.07.2021 | Sommerferien 3. Woche (Sa - Sa) | 390,00 | |
10.07. - 17.07.2021 | Sommerferien 4. Woche (Sa - Sa) | 390,00 | |
17.07. - 24.07.2021 | Sommerferien 5. Woche (Sa - Sa) | 390,00 | |
24.07. - 01.08.2021 | Sommerferien 6. Woche (Sa - Sa) | 390,00 |
August
Reisezeitraum: | Reise Bezeichnung: | Preis in Euro | |
13.08. - 15.08.2021 | Wochenende (Fr - So) | 130,00 | |
27.08. - 29.08.2021 | Kennenlernen - Wochenende (Fr - So) | 100,00 |
September
Reisezeitraum: | Reise Bezeichnung: | Preis in Euro | |
10.09. - 12.09.2021 | Popcorn auf dem Kopf (Fr - So) | 130,00 |
Oktober
Reisezeitraum: | Reise Bezeichnung: | Preis in Euro | |
02.10. - 09.10.2021 | Herbstferien 1. Woche (Sa - Sa) | 390,00 | |
09.10. - 16.10.2021 | Herbstferien 2. Woche (Sa - Sa) | 390,00 | |
16.10. - 23.10.2021 | Herbstferien 3. Woche (Sa - Sa) | 390,00 | |
29.10. - 31.10.2021 | Halloween (Fr - So) | 130,00 |
November
Reisezeitraum: | Reise Bezeichnung: | Preis in Euro | |
05.11. - 07.11.2021 | Finale (Fr - So) | 130,00 |
Dezember
Reisezeitraum: | Reise Bezeichnung: | Preis in Euro | |
27.12. - 02.01.2021 | Winterferien - Spass zum Jahreswechsel (Mo - So) | 340,00 |