Klassenfahrten Termine 2019
März 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
04.03. - 08.03. | 4 Klassen | 142,- | 132,- | |
11.03. - 15.03. | 4 Klassen | 142,- | 132,- | |
18.03. - 22.03. | 1 Klasse | 142,- | 132,- |
April 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
01.04. - 05.04. | 4 Klassen,diese reserviert | 185,- | 175,- | |
08.04. - 12.04. | 2 Klassen | 185,- | 175,- | |
23.04. - 26.04. (Di - Fr, 4 Tage) | 1 Klasse | 152,- | 142,- |
Mai 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
20.05. - 24.05. | 1 Klasse | 185,- | 175,- |
August 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
12.08. - 16.08. | 4 Klassen | 185,- | 175,- | |
19.08. - 23.08. | 2 Klassen, davon 1 Klasse reserviert | 185,- | 175,- |
September 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
09.09. - 13.09. | 1 Klasse, diese reserviert | 185,- | 175,- | |
23.09. - 27.09. | 2 Klassen,davon 1 Klasse reserviert | 185,- | 175,- | |
30.09. - 02.10. (Mo - Mi, 3 Tage) | 3 Klassen,davon 2 Klassen reserviert | 115,- | 105,- |
Oktober 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
21.10. - 25.10. | 1 Klasse | 185,- | 175,- | |
28.10. - 01.11. | 4 Klassen | 142,- | 132,- |
November 2019
Reisezeitraum | freie Plätze | unter 70 Teilnehmern | ab 70 Teilnehmern | |
04.11. - 08.11. | 4 Klassen | 142,- | 132,- |